




| 重量: | 型号: | BF-FZ130 | |
| 测量精度: | 0 | 品牌: | 百飞 |
| 用途: | 用于测试和分析并条、粗条、细纱等工序的条干不匀及条干不匀的结构特征。适用于棉、毛、化纤、麻及混纺纱条 | 电源电压: | 220 |
| 加工定制: | 外形尺寸: | ||
| 属性: |
产品说明
型号:BF-FZ130
●条干干均匀度测试仪
用于测试和分析并条、粗条、细纱等工序的条干不匀及条干不匀的结构特征。适用于棉、毛、化纤、麻及混纺纱条。
采用先进的计算机控制技术,测试软件操作方便、界面友好。
采用先进的传感器检测电路,检测信号更精确稳定。
牵引机构采用双驱动方式,纱条不打滑。大尺寸的罗拉,使得转速更低,独特的减震设计,传动更平稳;罗拉可自动开闭、自动伸缩,并可换向使用,减少了纱线对罗拉的磨损,延长了罗拉的使用寿命。
波谱图可显示波长值,不匀曲线可任意缩放,便于分析;具有强大的数据库检索功能。
主要技术指标:
| 测试范围 | 4tex~80ktex | 4tex~20ktex | 160tex~20ktex |
| 测试槽 | 5个 | 4个 | 2个 |
| 测试速度 | 4、8、25、50、100、200、400m/min | 4、8、25、50 m/min | |
| 测试时间 | 0.5min~50min,多档任意设定 | ||
| 比例量程 | 12.5%、25%、50%、100% | ||
| CV%值测量范围 | 0.00~99.99% | ||
| 偏移率(DR%值)测量范围 | 0.00~99.99% | ||
| 频道数 | 85(普通)/170(精细) | ||
| 最大测试长度 | 10000m | ||
| 电 源 | AC220V,500W | ||
