









| 重量: | 型号: | ||
| 测量精度: | 0 | 品牌: | BF |
| 用途: | 电源电压: | 0 | |
| 加工定制: | GB10485-89 | 外形尺寸: | 500*500*500 |
| 属性: |
| 工作室尺寸D×W×H | 1020×1200×1000(mm) | |||
| 喷水环半径 | 500(mm) | |||
| 水管直径 | Φ16mm | |||
| 喷孔直径 | Φ0.4mm | |||
| 孔径间距 | 50mm | |||
| 摆管摆幅 | ±45度、±60度、±90度、±180度(理论数值) | |||
| 试验台转速 | 1r/min也可为无节调速(选配) | |||
| 控制器 | 进口调频式变频器 | |||
| 时间控制器 | 进口微电脑时间可编程集成控制器(金钟默勒) | |||
| 水压控制 | 流量计 | |||
| 观察面 | 大面积可视化钢化玻璃门 | |||
| 供水系统 | 储水箱、增压泵 | |||
| 安全保护 | 漏电、短路、电机过热 | |||
